DISTRICT SURVEY REPORT
(Prepared as per EIA Notification 2006)
| Sl. No. | District | 
|---|---|
| 01 | Thiruvananthapuram | 
| 02 | Kollam | 
| 03 | Pathanamthitta | 
| 04 | Alappuzha | 
| 05 | Kottayam | 
| 06 | Idukki | 
| 07 | Ernakulam | 
| 08 | Thrissur | 
| 09 | Palakkad | 
| 10 | Kozhikode | 
| 11 | Wayanad | 
| 12 | Malappuram | 
| 13 | Kannur | 
| 14 | Kasargode | 

 
	